Sigue mes a mes la recogida de datos que se llevan a cabo en cada uno de los contenedores. 

Entra aquí para ver dónde se encuentran ubicados los contenedores.

Aquí encontrarás un pequeño resumen.

900 102 854

Datos de Recogida

En la siguiente tabla se resumen las cantidades de aceite vegetal usado recogidas en los contenedores específicos del servicio, y que han sido destinadas a reciclaje en beneficio del medio ambiente:

MES\AÑO 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026  
ENERO 6.229 4.963 4.618 3.196 3.824 2.741  
FEBRERO 9.074 5.684 3.430 3.217 2.538 2.898  
MARZO 7.212 5.265 4.117 2.846 2.579 3.350  
ABRIL 6.247 5.656 3.846 3.017 3.302    
MAYO 6.410 4.965 3.562 1.471 2.899    
JUNIO 5.176 5.347 4.544 1.763 2.202    
JULIO 6.985 4.603 2.439 782 679    
AGOSTO 4.070 3.802 2.432 2.563 1.600    
SEPTIEMBRE 5.756 4.454 3.131 2.468 2.398    
OCTUBRE 4.579 4.380 2.978 2.122 4.017    
NOVIEMBRE 5.944 4.310 2.409 3.324 2.000    
DICIEMBRE 5.893 5.160 4.016 1.845 1.326    
               
TOTAL 73.576 58.590 41.858 28.614 29.364 8.990  

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Grupo AMIAB Medio Ambiente S.L.