Sigue mes a mes la recogida de datos que se llevan a cabo en cada uno de los contenedores. 

Entra aquí para ver dónde se encuentran ubicados los contenedores.

Aquí encontrarás un pequeño resumen.

900 102 854

Datos de Recogida

En la siguiente tabla se resumen las cantidades de aceite vegetal usado recogidas en los contenedores específicos del servicio, y que han sido destinadas a reciclaje en beneficio del medio ambiente:

MES\AÑO 2.016  2.017  2.018  2.019 2.020 2.021 2.022 2.023
ENERO 4.287  5.363  4.348   6.341 6.686 6.229 4.963 4.618
FEBRERO   5.535  4.859  4.437  3.953 5.110 9.074 5.684 3.430
MARZO   5.710  4.571  6.300  5.759 5.283 7.212 5.265 4.117
ABRIL  4.916  4.338  6.399  4.925 6.198 6.247 5.656 3.846
MAYO   3.586  5.437  5.175  7.523 7.233 6.410 4.965 3.562
JUNIO 4.897  4.082  5.542  4.743 5.624 5.176 5.347 4.544
JULIO   4.507  3.526  4.575  4.980 6.377 6.985 4.603 2.439
AGOSTO   4.330  3.284  4.307  5.705 3.928 4.070 3.802 2.432
SEPTIEMBRE   4.346  5.015  3.801  4.404 5.163 5.756 4.454  
OCTUBRE   3.753  4.828  4.856  5.282 6.731 4.579 4.380  
NOVIEMBRE   5.272  4.453  6.048  5.341 5.461 5.944 4.310  
DICIEMBRE   4.604  4.755  3.337  5.063 4.316 5.893 5.160  
                 
TOTAL  55.743 54.511 59.125 64.020 68.109 73.576 58.590 29.323

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Grupo AMIAB Medio Ambiente S.L.