Sigue mes a mes la recogida de datos que se llevan a cabo en cada uno de los contenedores. 

Entra aquí para ver dónde se encuentran ubicados los contenedores.

Aquí encontrarás un pequeño resumen.

900 102 854

Datos de Recogida

En la siguiente tabla se resumen las cantidades de aceite vegetal usado recogidas en los contenedores específicos del servicio, y que han sido destinadas a reciclaje en beneficio del medio ambiente:

MES\AÑO  2.018  2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024
ENERO  4.348   6.341 6.686 6.229 4.963 4.618 3.196
FEBRERO  4.437  3.953 5.110 9.074 5.684 3.430 3.217
MARZO  6.300  5.759 5.283 7.212 5.265 4.117 2.846
ABRIL  6.399  4.925 6.198 6.247 5.656 3.846 3.017
MAYO  5.175  7.523 7.233 6.410 4.965 3.562 1.471
JUNIO  5.542  4.743 5.624 5.176 5.347 4.544 1.763
JULIO  4.575  4.980 6.377 6.985 4.603 2.439 782
AGOSTO  4.307  5.705 3.928 4.070 3.802 2.432 2.563
SEPTIEMBRE  3.801  4.404 5.163 5.756 4.454 3.131 2.468
OCTUBRE  4.856  5.282 6.731 4.579 4.380 2.978  
NOVIEMBRE  6.048  5.341 5.461 5.944 4.310 2.409  
DICIEMBRE  3.337  5.063 4.316 5.893 5.160 4.016  
               
TOTAL 59.125 64.020 68.109 73.576 58.590 41.858 21.323

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Grupo AMIAB Medio Ambiente S.L.